Confirmados CNOD
Gente, afim de informar a todos sobre as pessoas que já estão inscritas e confirmadas no 17º CNOD, publicamos hoje uma listagem atualizada (14/07) com todos os nomes que se encontram nesta situação. Pedimos atenção para as seguintes informações pertinentes a listagem:
1º – No caso de grupos só está listado aqui o nome do líder do grupo, sendo que ao lado do nome há uma coluna informando quantos estão inseridos naquele grupo. Todos os membros do grupo estão na mesma situação do líder.
2º – Se você efetuou seu pagamento há menos de 48 horas, seu nome não estará na listagem pois este é o delay entre o repasse da informação do banco para o sistema.
3º – Se você realizou seu pagamento há mais tempo e mesmo assim seu nome não consta na listagem, envie um email para o endereço congresso@demolaysc.com.br com seu nome completo, número de inscrição e a imagem do comprovante de pagamento para que possamos regularizar sua situação.
4º – Se você se inscreveu mas acabou perdendo seu prazo de pagamento e deseja realizá-lo envie um email para o endereço congresso@demolaysc.com.br que avaliaremos cada caso para o solucionarmos
Segue a listagem:
| Código | Nome Completo | Tamanho do Grupo |
| 4529026 | Adalberto Martins Junior | 1 |
| 2547360 | Adolfo Barreto | 1 |
| 8455042 | Adriano Ibraim e Ramos de Souza | 1 |
| 4897952 | Alessio Delazari | 7 |
| 2659167 | Alexandre Coutinho | 1 |
| 9408681 | Alexandre Rabello Santana | 14 |
| 1629022 | Alex-Sander Bertho | 1 |
| 2106678 | Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo | 1 |
| 8421532 | Anderson Borges | 5 |
| 5479905 | André Kaneda | 1 |
| 8055455 | André Luiz Maier Gaedicke | 19 |
| 7217527 | André William Chormiak | 1 |
| 1624943 | Arthur Mazaro | 1 |
| 8053862 | Augusto Chemin | 1 |
| 9798329 | Augusto Mendes | 1 |
| 9839075 | Bernardo Berro | 1 |
| 2645118 | Bruno Gabriel da Silva | 36 |
| 4077417 | Bruno Ponte | 1 |
| 3087660 | Bruno Rodrigues Battistotti | 1 |
| 2243196 | Caio Cesar Arruda | 1 |
| 9220444 | Carlos Eduardo Martins Gomes | 1 |
| 3035303 | Cesar Agusto Ignacio Gomes | 1 |
| 8322004 | Cesar Moreira Ramos | 1 |
| 2259728 | Cid Motta | 1 |
| 6918010 | Claudio Roberto Barbosa Filho | 1 |
| 4008234 | Claudio Tavares | 15 |
| 7185297 | Daniel Bozza | 1 |
| 2640587 | Daniel Cardoso Kemp | 1 |
| 4020494 | Dario Labandera | 1 |
| 1187969 | Diego Poletto de Matos | 1 |
| 3643184 | Eládio Luiz Isoppo Filho | 1 |
| 7587821 | Elson Flávio Saraiva Silva | 1 |
| 6712128 | Everardo Benevides | 1 |
| 1352872 | Felipe Poubel | 1 |
| 2650627 | Fernando Ribas | 1 |
| 6512703 | Fernando Rönnau | 18 |
| 1585951 | Filipe de Matias Wagner | 1 |
| 1906004 | Flávio Toassi Crispim | 1 |
| 6159117 | Flávio Wernik | 1 |
| 7459692 | Gabriel Antonio Lazaro de Carvalho dos Santos | 1 |
| 3065037 | Gabriel da Rocha | 1 |
| 8205059 | Gabriel Gonçalves Nunes Mazetto | 6 |
| 7989034 | Gabriel Martinelli Zapata | 1 |
| 1669235 | Geraldo Lúcio Souza Júnior | 1 |
| 5744605 | Gerson Camargo | 1 |
| 5126269 | Gianpaulo Pinto Fogagnoli | 1 |
| 8176024 | Giovanni Frasnelli Gianotto | 1 |
| 7995803 | Gregore Moreira de Moura | 1 |
| 9277762 | Guilherme de Castro Couto Santos | 1 |
| 7947784 | Guilherme Ribeiro | 1 |
| 8850123 | guilherme silveira do nascimento amaral | 1 |
| 2561750 | Gustavo Antunes da Cunha Guerra | 1 |
| 6226990 | Gustavo Dal Molin de Oliveira | 1 |
| 3508495 | Hudson Guilherme Damazio Santos | 1 |
| 5167582 | Hugo Pinto Martins | 1 |
| 7962682 | Hugo Roberto Lima Ramírez | 1 |
| 3193641 | Igor Campos Micadei Bueno | 1 |
| 9081426 | Igor Laranjeira | 1 |
| 3457800 | Ilan Kelson de Mendonça Castro | 1 |
| 8336688 | Jairo Pradela | 1 |
| 5256360 | Jalcir Granzotto Arruda | 1 |
| 9537619 | Jean Ferreira Fachin | 1 |
| 8480574 | Jéfit Yuri Lopes Silva | 1 |
| 6639622 | jeison souza | 1 |
| 9275925 | João Felipe Pavret Michels | 7 |
| 3045541 | João Felipe Queiroz de Melo | 1 |
| 6981260 | Jose Rodolfo da Silva | 1 |
| 4713307 | Juan Rafael Oliveira | 7 |
| 7917308 | Leandro Batista | 1 |
| 4639168 | Leandro Garrido | 1 |
| 3868983 | Leonardo Oliveira Marchezini | 3 |
| 1537767 | Lucas Bozza | 7 |
| 8033552 | Lucas Severo | 3 |
| 9400075 | Luis Felipe Cichoski | 2 |
| 1134136 | Luiz Armando Tortato Rivaroli | 1 |
| 5600142 | Luiz Claudio Campos Machado | 1 |
| 6563789 | Luiz Felipe Giacomo | 1 |
| 5437713 | Luiz Roberto Lopes Pinto | 1 |
| 1939783 | Marcello Henrique Martins | 1 |
| 3529626 | Marcelo Costa Lopes Junior | 1 |
| 2744971 | Márcio Henrique Lemos Körner | 17 |
| 3350989 | Marcos Padilha | 1 |
| 3549666 | Marcos Vinícius Dalla Lana | 11 |
| 1561943 | Marcos Vinícius Popinhak | 1 |
| 2532197 | Marlon Antônio Pastro | 1 |
| 3216918 | Matheus Bertho Tavares | 1 |
| 5000916 | Matheus De Noronha | 1 |
| 1693008 | Matheus Novaes | 1 |
| 4220354 | Maxwell Ferreira | 1 |
| 1146951 | Octavio Saura Negreiros de Arruda | 1 |
| 4582619 | oscar lebre | 1 |
| 1861396 | Pablo Vilalva | 2 |
| 9230780 | Paulo Gavassoni | 17 |
| 3278149 | Paulo Heitor Guglielmo | 1 |
| 7148993 | Pedro Isaac Vanderlei de Souza | 1 |
| 3488265 | Philippe Césaris de Arruda | 1 |
| 4426109 | Rafael dos Santos Heckler | 20 |
| 8024036 | Rafael Ferreira | 2 |
| 5011846 | Rafael Muroni | 1 |
| 9228305 | Rafael Oliveira | 6 |
| 5628164 | Ramon Fernandes Garcia | 1 |
| 9839375 | Raphael Castro | 1 |
| 3963595 | Raul Soares Groppo | 1 |
| 3067852 | Renato Kobayashi | 1 |
| 5018140 | Renato Russo Bezerra Freitas | 8 |
| 5120659 | Ricardo Abdo Gomes dos Santos | 1 |
| 8584234 | Ricardo Bernardi | 1 |
| 9312515 | Rodolfo Rivelli | 1 |
| 3119316 | Rodrigo Amorim | 1 |
| 7299971 | Rodrigo Antonioli | 13 |
| 8246128 | Rodrigo Máximo | 1 |
| 7458903 | Rodrigo Statute | 1 |
| 7229258 | Rogers Ferreira Pereira | 1 |
| 3664111 | Ruy Hallack Duarte de Almeida | 1 |
| 6288268 | Sergio Luiz Gonçalves | 3 |
| 1833877 | Thiago Dutra da Silva | 1 |
| 1853751 | Thiago Eorlli | 1 |
| 4551835 | Tiago Statute | 1 |
| 4192428 | Toni Luiz Haag | 1 |
| 2534751 | Vinicius Skowasch | 1 |
| 7908986 | Vitor Souza | 1 |
| 2488239 | William Bellani | 1 |
| 1800420 | William Bezerra | 1 |
| 9514435 | Willyan Rangel Pamplona de Andrade | 1 |
| 7417627 | Wilson Barbosa Júnior | 1 |


14. jul, 2010 










Nossa esse congresso vai ta muito massa não posso esperar desde de já parabéns pela organização.
Ir. Bruno,
Pode esperar que você ainda não viu nada.
Esse será o melhor congresso da história da ODM no Brasil.